- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2011-06-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 233002100011951 | 组织机构代码 | 57424037-X | |
| 统一信用代码 | 9123300257424037XM | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 9123300257424037XM | 行业 | 装卸搬运和仓储业 | |
| 营业期限 | 2011-06-24至2041-06-23 | 核准日期 | 2025-07-22 | |
| 登记机关 | 宝清县市场监督管理局 | 英文名称 | Heilongjiang Hongxinglong Agricultural Reclamation Yanwo Island Jinlong Grain and Oil Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 黑龙江省双鸭山市宝清县八五三农场一分场场部2区23幢1号 | |||
| 经营范围 |
粮食收购、烘干、销售、仓储服务;食用油销售;货物装卸、搬运服务。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-12-14 | 黑龙江红兴隆农垦雁窝岛金隆粮油贸易有限公司建设项目竣工环境保护验收监测报告表 | 黑龙江红兴隆农垦雁窝岛金隆粮油贸易有限公司 | 黑龙江省 | 招标预告 | - | - |